广发中证创新药产业ETF(515120)7月31日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.6270。
该基金最近一周涨4.71%,近一个月涨5.70%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.27亿份。
数据显示,该基金成立于2020年12月3日,基金经理为罗国庆,截止2023年6月30日,该基金资产规模为32.17亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 728.76 | 34907.41 | 10.85 |
药明康德 | 603259 | 511.36 | 31862.70 | 9.91 |
智飞生物 | 300122 | 389.42 | 17212.52 | 5.35 |
长春高新 | 000661 | 105.23 | 14343.03 | 4.46 |
沃森生物 | 300142 | 522.54 | 13821.10 | 4.30 |
复星医药 | 600196 | 413.54 | 12778.37 | 3.97 |
华东医药 | 000963 | 284.63 | 12344.43 | 3.84 |
科伦药业 | 002422 | 382.50 | 11352.70 | 3.53 |
泰格医药 | 300347 | 170.22 | 10985.97 | 3.42 |
人福医药 | 600079 | 371.29 | 10002.53 | 3.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)