股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占86.03%,157只基金回报超3%,30只基金净值回撤超3%。
(资料图)
上证指数昨日上涨0.12%,报收3082.24点,深证成指上涨1.02%,创业板指上涨1.26%,科创50指数上涨0.68%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、传媒、美容护理等,分别上涨2.21%、2.18%、2.03%。跌幅居前的有建筑装饰、公用事业、钢铁等,分别下跌4.15%、1.05%、1.05%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月24日算术平均净值增长率0.76%,净值增长率为正的占86.03%,其中,净值增长率超3%的有157只,兴华创新医疗6个月持有混合发起C净值增长率为4.67%,回报率居首,紧随其后的是兴华创新医疗6个月持有混合发起A、嘉实前沿科技沪港深股票、大摩沪港深精选混合C等,净值增长率分别为4.67%、4.63%、4.59%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于易方达基金,鹏华基金、中信建投基金等分别有9只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的兴华创新医疗6个月持有混合发起C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有67只基金属于偏股型,48只基金属于指数股票型,21只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有30只,回撤幅度最大的是天治量化核心精选混合A,基金净值下滑6.66%,回撤幅度居前的还有天治量化核心精选混合C、金鹰时代先锋混合A、金鹰时代先锋混合C等,回撤幅度分别为6.66%、6.19%、6.18%。(数据宝)
8月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月24日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.6654 | 4.67 | 偏股型 | 兴华基金 |
013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.6700 | 4.67 | 偏股型 | 兴华基金 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.6351 | 4.63 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.6423 | 4.59 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.8643 | 4.59 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.6464 | 4.58 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.3126 | 4.47 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.3258 | 4.47 | 灵活配置型 | 银河基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.2680 | 4.46 | 偏股型 | 中银基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.2541 | 4.46 | 偏股型 | 中银基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6852 | 4.40 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6783 | 4.40 | 偏股型 | 嘉实基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9498 | 4.34 | 偏股型 | 永赢基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9524 | 4.34 | 偏股型 | 永赢基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.8111 | 4.32 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6578 | 4.31 | 指数股票型 | 富国基金 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.0604 | 4.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.3990 | 4.17 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9046 | 4.17 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9133 | 4.16 | 偏股型 | 鹏华基金 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.4280 | 4.16 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.6932 | 4.13 | 灵活配置型 | 东方基金 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0056 | 4.11 | 灵活配置型 | 华富基金 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0329 | 4.10 | 灵活配置型 | 华富基金 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5100 | 4.08 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513150 | 港科技50 | 0.8040 | 4.08 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.6810 | 4.03 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.7875 | 4.02 | 指数股票型 | 国泰基金 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.6766 | 4.01 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.5089 | 4.01 | 指数股票型 | 海富通基金 |
8月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月24日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.6641 | -6.66 | 偏股型 | 天治基金 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.6730 | -6.66 | 偏股型 | 天治基金 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.5686 | -6.19 | 偏股型 | 金鹰基金 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.5615 | -6.18 | 偏股型 | 金鹰基金 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.1414 | -4.75 | 指数股票型 | 广发基金 |
165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7652 | -4.52 | 指数股票型 | 中信保诚基金 |
013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7593 | -4.51 | 指数股票型 | 中信保诚基金 |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.8362 | -4.51 | 指数股票型 | 广发基金 |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.8291 | -4.50 | 指数股票型 | 广发基金 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 1.0001 | -4.17 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 0.9363 | -4.15 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516950 | 基建ETF | 1.0299 | -4.11 | 指数股票型 | 银华基金 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.8988 | -3.95 | 指数股票型 | 华夏基金 |
016909 | 华安中证基建指数发起式C | 1.0789 | -3.95 | 指数股票型 | 华安基金 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.8996 | -3.95 | 指数股票型 | 华夏基金 |
016908 | 华安中证基建指数发起式A | 1.0805 | -3.95 | 指数股票型 | 华安基金 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1089 | -3.89 | 指数股票型 | 国泰基金 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.1109 | -3.88 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0073 | -3.86 | 指数股票型 | 银华基金 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0110 | -3.85 | 指数股票型 | 银华基金 |
160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0401 | -3.67 | 指数股票型 | 南方基金 |
015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0770 | -3.67 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8970 | -3.65 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
350002 | 天治低碳经济混合 | 1.0971 | -3.53 | 灵活配置型 | 天治基金 |
009999 | 东方中国红利混合 | 0.8179 | -3.32 | 偏股型 | 东方基金 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.8374 | -3.22 | 偏股型 | 金鹰基金 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.8326 | -3.22 | 偏股型 | 金鹰基金 |
002043 | 天治研究驱动C | 1.7940 | -3.18 | 灵活配置型 | 天治基金 |
350009 | 天治研究驱动A | 1.9640 | -3.16 | 灵活配置型 | 天治基金 |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 0.6919 | -3.00 | 偏股型 | 广发基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩