 (相关资料图)
(相关资料图)
| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | 21880 | 21580 | 21850 | 21660 | |
| 04-21 | 22190 | 22020 | 22180 | 22000 | 2718 | 
| 04-20 | 22160 | 22065 | 22190 | 22010 | 2769.5 | 
| 04-19 | 22420 | 22330 | 22480 | 22270 | 2791.5 | 
| 04-18 | 22330 | 22350 | 22420 | 22190 | 2849.5 | 
| 04-17 | 22440 | 22510 | 22550 | 22310 | 2835 | 
| 04-14 | 22450 | 22430 | 22590 | 22330 | 2846 | 
| 04-13 | 22070 | 22020 | 22130 | 21950 | 2850.5 | 
| 04-12 | 22120 | 21930 | 22160 | 21990 | 2786.5 | 
| 04-11 | 22030 | 22130 | 22110 | 21900 | 2771 | 
| 04-10 | 22290 | 22155 | 22350 | 22160 | |
| 04-07 | 22160 | 22160 | 22250 | 22040 | 2804 | 
| 04-06 | 22140 | 22145 | 22200 | 22020 | 2804 | 
| 04-04 | 22490 | 22480 | 22570 | 22360 | 2835 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      