【资料图】
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3010只,占比%,下跌个股有1938只,平盘个股257只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电子、电力设备行业,上榜个股有26只、6只、4只。
涨停股中,*ST凯撒、*ST中期等11只股为ST股。连续涨停天数看,*ST全筑已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,众泰汽车最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是林州重机、云南锗业等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,云南锗业、浙江世宝、斯达半导等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 有色金属 | ||||
002703 | 浙江世宝 | 汽车 | ||||
603290 | 斯达半导 | 电子 | ||||
600118 | 中国卫星 | 国防军工 | ||||
002535 | 林州重机 | 机械设备 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 汽车 | ||||
000020 | 深华发A | 电子 | ||||
002892 | 科力尔 | 电力设备 | ||||
603178 | 圣龙股份 | 汽车 | ||||
603297 | 永新光学 | 电子 | ||||
002055 | 得润电子 | 电子 | ||||
002653 | 海思科 | 医药生物 | ||||
002576 | 通达动力 | 电力设备 | ||||
002355 | 兴民智通 | 汽车 | ||||
002232 | 启明信息 | 计算机 | ||||
002583 | 海能达 | 通信 | ||||
603015 | 弘讯科技 | 机械设备 | ||||
002920 | 德赛西威 | 计算机 | ||||
603266 | 天龙股份 | 汽车 | ||||
002036 | 联创电子 | 电子 | ||||
001311 | 多利科技 | 汽车 | ||||
002403 | 爱仕达 | 家用电器 | ||||
605005 | 合兴股份 | 汽车 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽车 | ||||
002813 | 路畅科技 | 汽车 | ||||
603596 | 伯特利 | 汽车 | ||||
002976 | 瑞玛精密 | 汽车 | ||||
603355 | 莱克电气 | 家用电器 | ||||
002211 | 宏达新材 | 基础化工 | ||||
002997 | 瑞鹄模具 | 汽车 | ||||
000766 | 通化金马 | 医药生物 | ||||
605133 | 嵘泰股份 | 汽车 | ||||
603788 | 宁波高发 | 汽车 | ||||
601279 | 英利汽车 | 汽车 | ||||
600960 | 渤海汽车 | 汽车 | ||||
603030 | *ST全筑 | 建筑装饰 | ||||
600742 | 一汽富维 | 汽车 | ||||
000796 | *ST凯撒 | 社会服务 | ||||
002196 | 方正电机 | 电力设备 | ||||
002356 | 赫美集团 | 商贸零售 | ||||
002284 | 亚太股份 | 汽车 | ||||
603037 | 凯众股份 | 汽车 | ||||
603085 | 天成自控 | 汽车 | ||||
603045 | 福达合金 | 有色金属 | ||||
603786 | 科博达 | 汽车 | ||||
603023 | 威帝股份 | 汽车 | ||||
300489 | 光智科技 | 机械设备 | ||||
002087 | *ST新纺 | 纺织服饰 | ||||
002656 | ST摩登 | 纺织服饰 | ||||
301221 | 光庭信息 | 汽车 | ||||
301007 | 德迈仕 | 汽车 | ||||
000691 | 亚太实业 | 基础化工 | ||||
600898 | ST美讯 | 电子 | ||||
002502 | ST鼎龙 | 传媒 | ||||
300552 | 万集科技 | 计算机 | ||||
600112 | ST天成 | 电力设备 | ||||
600804 | ST鹏博士 | 通信 | ||||
833533 | 骏创科技 | - | 汽车 | |||
301255 | 通力科技 | 机械设备 | ||||
000606 | 顺利退 | 计算机 | ||||
002482 | *ST广田 | 建筑装饰 | ||||
600306 | *ST商城 | 商贸零售 | ||||
830896 | 旺成科技 | - | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)