2022年3月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨8.3%,环比上涨1.1%;工业生产者购进价格同比上涨10.7%,环比上涨1.3%。一季度,工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.7%,工业生产者购进价格上涨11.3%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨10.7%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约8.08个百分点。其中,采掘工业价格上涨38.0%,原材料工业价格上涨16.7%,加工工业价格上涨5.7%。生活资料价格上涨0.9%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.21个百分点。其中,食品和衣着价格均上涨0.8%,一般日用品价格上涨1.9%,耐用消费品价格上涨0.3%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨30.9%,有色金属材料及电线类价格上涨15.6%,化工原料类价格上涨13.3%,黑色金属材料类价格上涨5.9%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨1.4%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.05个百分点。其中,采掘工业价格上涨4.8%,原材料工业价格上涨2.9%,加工工业价格上涨0.4%。生活资料价格上涨0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.05个百分点。其中,食品价格上涨0.5%,衣着价格下降0.2%,一般日用品价格上涨0.4%,耐用消费品价格持平。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨3.9%,有色金属材料及电线类价格上涨2.1%,化工原料类价格上涨1.6%,黑色金属材料类价格上涨1.2%。
2022年3月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | 1—3月 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 1.1 | 8.3 | 8.7 |
生产资料 | 1.4 | 10.7 | 11.3 |
采掘 | 4.8 | 38.0 | 35.3 |
原材料 | 2.9 | 16.7 | 17.6 |
加工 | 0.4 | 5.7 | 6.4 |
生活资料 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
食品 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
衣着 | -0.2 | 0.8 | 1.2 |
一般日用品 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |
耐用消费品 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
二、工业生产者购进价格 | 1.3 | 10.7 | 11.3 |
燃料、动力类 | 3.9 | 30.9 | 29.5 |
黑色金属材料类 | 1.2 | 5.9 | 7.8 |
有色金属材料及电线类 | 2.1 | 15.6 | 16.8 |
化工原料类 | 1.6 | 13.3 | 15.9 |
木材及纸浆类 | 0.4 | 3.6 | 5.1 |
建筑材料及非金属类 | -0.2 | 10.0 | 10.4 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 3.8 | 4.1 |
农副产品类 | 0.8 | -0.4 | -0.5 |
纺织原料类 | 0.3 | 8.5 | 9.4 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 2.5 | 53.9 | 50.2 |
石油和天然气开采业 | 14.1 | 47.4 | 42.8 |
黑色金属矿采选业 | 4.2 | -7.1 | -6.7 |
有色金属矿采选业 | 1.5 | 12.7 | 12.0 |
非金属矿采选业 | -0.2 | 6.6 | 6.8 |
农副食品加工业 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
食品制造业 | 0.2 | 4.5 | 4.6 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
纺织业 | 0.4 | 6.5 | 7.6 |
纺织服装、服饰业 | -0.3 | 0.4 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | 2.9 | 2.8 |
造纸和纸制品业 | -0.1 | 0.7 | 2.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.2 | 1.5 | 1.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7.9 | 32.8 | 31.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.8 | 15.7 | 18.7 |
医药制造业 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 2.0 | 4.5 | 9.8 |
橡胶和塑料制品业 | 0.2 | 3.1 | 3.9 |
非金属矿物制品业 | -0.2 | 8.2 | 8.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.4 | 9.4 | 12.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.7 | 18.3 | 19.5 |
金属制品业 | 0.1 | 6.8 | 7.8 |
通用设备制造业 | 0.0 | 2.1 | 2.5 |
汽车制造业 | 0.0 | 0.7 | 0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.3 | 2.0 | 1.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | 1.0 | 1.3 |
电力、热力生产和供应业 | 0.4 | 8.7 | 8.3 |
燃气生产和供应业 | 3.7 | 16.3 | 12.2 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖40个工业行业大类、1300多个基本分类的工业产品价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖9大类、800多个基本分类的工业产品价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法,涉及全国4万多家工业企业。
4.统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。
5.数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。