地区 (资料图片仅供参考) | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.88 | 2831 | 4379 |
吉林省 | 14.0 | 2831 | 4452 | |
辽宁省 | 14.11 | 2770 | 4203 | |
华北 | 内蒙古 | 14.2 | 2831 | 4211 |
北京市 | 14.6 | 2693 | 4212 | |
天津市 | 14.6 | 2831 | 4211 | |
山西省 | 14.21 | 2804 | 4211 | |
河北省 | 14.6 | 2769 | 4125 | |
华中 | 河南省 | 14.39 | 2805 | 4171 |
湖北省 | 14.36 | 2989 | 4211 | |
湖南省 | 14.38 | 2831 | 4342 | |
华东 | 上海市 | 14.7 | 2831 | 4211 |
安徽省 | 14.55 | 2751 | 4236 | |
山东省 | 14.67 | 2811 | 4246 | |
江苏省 | 14.9 | 2918 | 4086 | |
江西省 | 14.4 | 2899 | 4293 | |
福建省 | 14.88 | 2869 | 4143 | |
浙江省 | 15.06 | 2952 | 3951 | |
华南 | 海南省 | 13.2 | 2831 | 4211 |
广东省 | 15.06 | 2831 | 4024 | |
广西 | 14.39 | 2886 | 4124 | |
西南 | 四川省 | 14.38 | 2831 | 4294 |
云南省 | 13.76 | 2831 | 4403 | |
西藏 | 14.2 | 2831 | 4211 | |
贵州省 | 14.0 | 2753 | 4211 | |
重庆市 | 14.4 | 2831 | 4211 | |
西北 | 陕西省 | 14.4 | 2831 | 4211 |
青海省 | 14.2 | 2831 | 4211 | |
甘肃省 | 13.7 | 2797 | 4211 | |
新疆 | 13.5 | 2831 | 4211 | |
宁夏 | 14.4 | 2830 | 4211 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考