警惕!相较于下午收盘,伦镍出现快速上行,涨幅录得1.52%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (相关资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 21050.00 | 21370.00 | 1.52% |
美豆粕 | 401.90 | 407.60 | 1.42% |
美玉米 | 599.25 | 604.00 | 0.79% |
美原油 | 72.65 | 73.21 | 0.77% |
美豆 | 1355.50 | 1365.00 | 0.70% |
布原油 | 77.05 | 77.55 | 0.65% |
美白银 | 23.71 | 23.83 | 0.51% |
伦锡 | 25400.00 | 25515.00 | 0.45% |
美棉花 | 81.60 | 81.88 | 0.34% |
美黄金 | 1959.20 | 1961.30 | 0.11% |
伦铝 | 2228.00 | 2229.50 | 0.07% |
伦锌 | 2377.00 | 2376.50 | -0.02% |
美豆油 | 50.65 | 50.63 | -0.04% |
伦铜 | 8294.50 | 8284.50 | -0.12% |
伦铅 | 2032.00 | 2020.00 | -0.59% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。