(资料图片仅供参考)
暨南大学2023年在青海分专业招生计划
计划类别 | 批次名称 | 科类名称 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
国家专项计划 | 本科专项计划 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | | 2 |
国家专项计划 | 本科专项计划 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 4 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 创新班 | 2 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | | 4 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通类 | 本科一段 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 本科一段 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 本科一段 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福建师范大学2023年在陕西理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点